Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Ražotājs | Crooze Yachts | Navier |
| Kategorija | Dienas kuteri | Dienas kuteri |
| Piedziņa | Elektriskā | Elektriskā |
| Tirgus segments | luxury | premium |
| Cena | No 269 000 € | No 276 000 € |
| Garums | 8.67 m | 9.1 m |
| Platums | 2.59 m | 2.6 m |
| Pasažieru skaits | 12 | — |
| Akumulators | 130 kWh | 80 kWh |
| Motora jauda | 207 kW | 180 kW |
| Maksimālais ātrums | 30 mezgli | 35 mezgli |
| Sniedzamība | 120 nm | 75 nm |
| Elektroiekārtas | ||
| Krasta elektrības pieslēgums | — | ✓ |
| Navigācija un elektronika | ||
| Radars | — | ✓ |
| Komforts un interjers | ||
| Skaļruņi kokpitā | ✓ | — |
| Kambīze | ||
| Ledusskapis | ✓ | — |
| Ledus kaste | ✓ | — |
| Grils | ✓ | — |
| Ūdens un sanitārija | ||
| Tualete | ✓ | — |
| Duša kokpitā | ✓ | — |
| Klājs un eksterjers | ||
| Peldēšanās kāpnes | ✓ | — |
| Galds kokpitā | ✓ | — |
| Kokpita apgaismojums | ✓ | — |
| Sauļošanās matrači priekšgalā | ✓ | — |
| Sauļošanās matrači pakaļgalā | ✓ | — |
| Makšķerēšana un ūdens sports | ||
| Makšķeru turētāji | ✓ | ✓ |
| Ūdensslēpošanas masts | ✓ | — |
Aprīkojums atspoguļo to, ko katrs ražotājs norāda kā standarta vai pieejamu attiecīgajam modelim — atzīmes trūkums var nozīmēt „nav publicēts”, nevis „nav pieejams”.