Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Ražotājs | Frauscher | Voltari |
| Kategorija | Dienas kuteri | Sporta kuteri |
| Piedziņa | Elektriskā | Elektriskā |
| Tirgus segments | ultra luxury | luxury |
| Cena | No 562 000 € | No 415 000 € |
| Garums | 8.67 m | 8.6 m |
| Platums | 2.49 m | — |
| Pasažieru skaits | 9 | — |
| Akumulators | 100 kWh | 142 kWh |
| Motora jauda | 400 kW | 551 kW |
| Maksimālais ātrums | — | 52 mezgli |
| Sniedzamība | — | 79 nm |
| Elektroiekārtas | ||
| Akumulatoru lādētājs | — | ✓ |
| Navigācija un elektronika | ||
| GPS / kartes ploteris | — | ✓ |
| Komforts un interjers | ||
| Skaļruņi kokpitā | ✓ | ✓ |
| Kambīze | ||
| Ledusskapis | ✓ | — |
| Klājs un eksterjers | ||
| Priekšgala dzinējs | ✓ | — |
| Peldēšanās platforma | — | ✓ |
| Kokpita apgaismojums | ✓ | — |
Aprīkojums atspoguļo to, ko katrs ražotājs norāda kā standarta vai pieejamu attiecīgajam modelim — atzīmes trūkums var nozīmēt „nav publicēts”, nevis „nav pieejams”.