Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Ražotājs | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategorija | Kruīza jahtas | Kruīza jahtas |
| Piedziņa | Elektriskā | Elektriskā |
| Tirgus segments | luxury | entry |
| Cena | No 445 000 € | No 265 000 € |
| Garums | 11.99 m | 10.07 m |
| Kajītes | 2 | 2 |
| Guļamvietas | 6 | 6 |
| Akumulators | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motora jauda | 100 kW | 50 kW |
| Maksimālais ātrums | 11 mezgli | — |
| Sniedzamība | 30 nm | 53 nm |
| Elektroiekārtas | ||
| 12V sistēma | — | ✓ |
| Krasta elektrības pieslēgums | — | ✓ |
| Akumulatoru lādētājs | — | ✓ |
| Invertors | ✓ | — |
| Saules paneļi | ✓ | — |
| Komforts un interjers | ||
| Karstais ūdens | ✓ | — |
| Salons, pārveidojams par guļamvietu | ✓ | — |
| Kambīze | ||
| Mikroviļņu krāsns | ✓ | — |
| Ledusskapis | ✓ | — |
| Ūdens un sanitārija | ||
| Tualete | ✓ | ✓ |
| Klājs un eksterjers | ||
| Priekšgala dzinējs | ✓ | — |
| Peldēšanās platforma | — | ✓ |
Aprīkojums atspoguļo to, ko katrs ražotājs norāda kā standarta vai pieejamu attiecīgajam modelim — atzīmes trūkums var nozīmēt „nav publicēts”, nevis „nav pieejams”.